Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | Sex | YOB | Club | SL1 | SL2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | M | 1970 | WSV Werder | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | POL | 227 | Oliwier Urbański | M | 2003 | JKW Poznań | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
3 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | M | 1976 | D.K.Ż Dobrzyń | 6.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | M | 1970 | JKW Poznań | 9.0 | 2.0 | 11.0 |
5 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | M | 1995 | ŻLKS Poznań | 8.0 | 5.0 | 13.0 | |
6 | Master | POL | 226 | Marcin Urbański | M | 1974 | JKW Poznań | 1.0 | 15.0 DNF | 16.0 |
7 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | M | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | 4.0 | 15.0 DNF | 19.0 |
8 | Master | POL | 212 | Jacek Dubaniewicz | M | 1980 | OŚ AZS Poznań | 5.0 | 15.0 DNF | 20.0 |
9 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | M | 1973 | PSW | 7.0 | 15.0 DNF | 22.0 |
10 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | M | 1970 | PSW | 10.0 | 15.0 DNF | 25.0 |
11 | POL | 176 | Stanisław Wołoszyn | M | 2006 | --- | 11.0 | 15.0 DNF | 26.0 | |
12 | Master | POL | 117 | Paweł Prokopiak | M | 1980 | PSW | 12.0 | 15.0 DNF | 27.0 |
13 | POL | 193 | Jakub Janik | M | 1989 | AZS Poznań | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 30.0 | |
13 | GMaster | POL | 453 | Paweł Mazurek | M | 1968 | PSW | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 30.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com